HS编码:9001909001
| 海关HS编码 | 90019090.01 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 光通信用微光组件的光学元件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途(适用机型);3:材质;4:品牌;5:型号;6:是否已经过光学加工;7:是否已裁切成型; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 光通信用微光组件的光学元件(包括波长8001700nm薄膜滤光片,自聚焦透镜,法拉第旋转片) | ||||
| 英文名称 | Lowlight optical components for optical communication (thin film filters with wavelength standing between 800nm and 1700nm,selffocusing lens, faraday rotation tablets) | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9001] | 光导纤维及光导纤维束;光缆,但品目8544的货品除外;偏振材料制的片及板;未装配的各种材料制透镜(包括隐形眼镜片)、棱镜、反射镜及其他光学元件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90019090.01 | 光学薄膜 | 手机用0.1MM/137*110MM乙烯单体95%双环 |
| 90019090.01 | 透镜 | 汽车玻璃灯罩|高硼硅玻璃|无牌|无型号|经光学加工|裁 |
| 90019090.01 | 反射片 | PET100%制,厚>0.1MM背光模组用每片39-4 |
| 90019090.01 | 非球面光学镜片 | 用在投线仪上,起聚光和准直作用,材质玻璃,料号N045656 |
| 90019090.01 | 光通信用微光组件的光学元件 | 包括波长800-1700nm薄膜滤光片,自聚焦透镜,法拉第旋转片 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90019090.40 | 液晶显示屏背光模组的光学元件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90014091.00 | 玻璃制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90014010.00 | 玻璃制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90019090.90 | 品目9001未列名的其他光学元件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90015099.00 | 非玻璃材料制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90013000.00 | 隐形眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90015091.00 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90014099.00 | 玻璃制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90011000.01 | 非色散位移单模光纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90015010.00 | 非玻璃材料制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
