HS编码:2835100000
| 海关HS编码 | 28351000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | ||||
| 英文名称 | Phosphinates(hypophosphites)and phosphonates(phosphites) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2835100000.999 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-500C) |
| 28351000.00 | 次磷酸铵 | (含量:99%) |
| 28351000.00 | 次磷酸钠 | (SODIUMHYPOPHOSPHITE100%) |
| 28351000.00 | 亚磷酸钠溶液 | (NDF-2-M) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (次磷酸钠〉=99.5%) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-500B) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-130B) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-130C) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (次磷酸钠>=99.5%) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-1B) |
| 28351000.00 | 沉锡稳定剂金属表面处理镀锡 | (次磷酸钠60-100%) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-130N-B) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | (Add-1C) |
| 28351000.00 | 次亚磷酸铵(电容级) | 98%次亚磷酸铵2%水,配制电容器电解液用,无牌,M-AHP,分子 |
| 28351000.00 | 次磷酸钠 | NaH2PO2·H2O;用于医药及化学镀镍,也用作强还 |
| 28351000.00 | 磷酸盐 | 用于印刷;磷酸盐比水 97比3 |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠SODIUM HYPOPHOSPHITE | 催化作用 |
| 28351000.00 | 次亚磷酸钠 | SODIUM HYPOPHOSPHITE,MONO(SHP-602-25-KG) |
| 28351000.00 | 次磷酸钠水溶液 | 28% |
| 28351000.00 | 亚磷酸二氢钾 | 5MT MONOPOTASSIUM PHOSPHITE |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352400.00 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28352990.00 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
