HS编码:2835251000
| 海关HS编码 | 28352510.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:正磷酸氢钙请注明氟含量;5:级别(饲料级);6:成分含量;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
| 商品描述 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | ||||
| 英文名称 | Calcium hydrogenorthophosphate(dicalcium phosphate), feed grade | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2835251000.101 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙)(矿物源性饲料添加剂) |
| 2835251000.102 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙)(化工产品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28352510.00 | 饲料级磷酸氢钙(磷酸二钙) | CaHPO4.2H2O 0.8%以下|用于饲料添加剂, |
| 28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28351000.00 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352400.00 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28352990.00 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
