HS编码:2835240000
海关HS编码 | 28352400.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 钾的磷酸盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 钾的磷酸盐 | ||||
英文名称 | Phosphate of potassium | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2835240000.101 | 钾的磷酸盐(矿物源性饲料添加剂) |
2835240000.102 | 钾的磷酸盐(磷酸二氢钾) |
2835240000.103 | 钾的磷酸盐(磷酸氢二钾) |
2835240000.104 | 钾的磷酸盐(磷酸三钾) |
2835240000.105 | 钾的磷酸盐(焦磷酸四钾) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28352400.00 | 磷酸氢二钾DIPOTASSTUMPHOSPHATE. | (型号:K12-01) |
28352400.00 | AURALL364预镀金导电盐 | (磷酸钾100%) |
28352400.00 | 磷酸二钾 | (ZHT-7A) |
28352400.00 | 磷酸氢钾 | (N0112) |
28352400.00 | 钾磷酸盐 | (ARG-AB11,成分:水70%,磷酸盐30%) |
28352400.00 | 磷酸氢二钾 | (乳品添加剂) |
28352400.00 | 磷酸二氢钾 无牌 | P2O5>52% K2O>34% 25KGS/BAG |
28352400.00 | 焦磷酸钾/其他钾的磷酸盐 | 粉状 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐(Makrophos5050) | 磷酸钾24.7%,水75.3%,用于生产清洗剂的原料 |
28352400.00 | 磷酸氢二钾 | HK2O4P/含量98%水2%|饲料添加剂 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐(Makrophos 5050) | 用于生产清洗剂的原料|成分:磷酸钾24.7%,水75.3% ,分子式:KNPO4 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐 | |
28352400.00 | 磷酸钾 二元 三水合物 | 磷酸钾二元三水合物99%,水1% |
28352400.00 | 磷酸二氢钾 | |
28352400.00 | 磷酸三钾 | K3PO4 本品99%水1% 药用 |
28352400.00 | 血糖仪用质控液 | 磷酸氢二钾1%纯净水99%,ON-CALL牌,型号G1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352990.00 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352910.00 | 磷酸三钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352590.00 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |