HS编码:2835299000
海关HS编码 | 28352990.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他磷酸盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M.R/ | ||
商品描述 | 其他磷酸盐 | ||||
英文名称 | Other phosphates | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2835299000.101 | 其他磷酸盐(矿物源性饲料添加剂) |
2835299000.102 | 其他磷酸盐(磷酸亚铊) |
2835299000.103 | 其他磷酸盐(酸性磷酸铝钠) |
2835299000.104 | 其他磷酸盐(磷酸二氢钠) |
2835299000.105 | 其他磷酸盐(焦磷酸二氢二钠) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28352990.00 | 磷酸镁 | Mg3(PO4)2 |
28352990.00 | 无水磷酸三镁 | |
28352990.00 | 磷酸氢二镁 | 含量大于等于96% |
28352990.00 | 磷酸氢镁三水合物 | 含量98% |
28352990.00 | PH标准缓冲粉剂 | 99.9%磷酸二氢钠0.1%水分 分子式:NA2HPO |
28352990.00 | 磷酸铵盐纯度100% | (AP422/100) |
28352990.00 | 单氟磷酸钠SODIUM MONOFLUORO | PHOSPHATE USP24 |
28352990.00 | 牙膏级单氟磷酸钠SODIUM | MONOFLUOROPHOSPHATE |
28352990.00 | 磷酸亚铁镁锂 | P1A |
28352990.00 | 工业磷酸盐 | MELAMINE AMMONIUM PHOSPHATE |
28352990.00 | 磷酸铁 | FERROUS PHOSPHATE |
28352990.00 | 磷酸铬溶液DIPSOL | 型号:ZTB-118,029 |
28352990.00 | 磷酸铝,牌号:1188 | 成分:三磷酸铝100% |
28352990.00 | 模具清洁剂(无水焦磷酸钠) | 型号:DNC,清洁磨具污垢用。无水焦磷酸钠<5%,水 |
28352990.00 | 磷酸亚铁锂 | 锂离子电池的阴极材料 |
28352990.00 | 碱式磷酸铬水溶液(Kromefoss) | 碱式磷酸铬25-40%水60-75% |
28352990.00 | 焦磷酸铁 | Fe4O21P6/含量99%水1% |
28352990.00 | 磷酸二氢锂 | 电池的电解质材料 |
28352990.00 | 其他磷酸盐 | |
28352990.00 | 沉降剂 | 磷酸盐,用于处理电镀废水,吸附废水中的金属颗粒,使之沉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352910.00 | 磷酸三钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352590.00 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |