HS编码:2918160000
| 海关HS编码 | 29181600.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 葡糖酸及其盐和酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 葡糖酸及其盐和酯 | ||||
| 英文名称 | Gluconic acid, its salts and esters | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2918] | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2918160000.101 | 葡糖酸及其盐和酯(葡萄糖酸钙) |
| 2918160000.102 | 葡糖酸及其盐和酯(葡萄糖酸锌) |
| 2918160000.103 | 葡糖酸及其盐和酯(葡萄糖酸亚铁) |
| 2918160000.104 | 葡糖酸及其盐和酯(葡萄糖酸钠) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙 | 99.43%本品0.57%水,C12H22CaO14| |
| 29181600.00 | 葡糖酸铜 | (N0045) |
| 29181600.00 | 肝泰乐药用级 | (C6H8O6保肝药,用于肝炎,肝硬化) |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸锌 | (C12H22O14Zn含量》99。5%) |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸GLUCONICACID,用于工业水处理 | (C6H12O7,纯度50%,水50%.) |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钠 | (1盒SN-2670CX) |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙 | 葡萄糖酸钙98%,C12H22CaO14|食品的钙强化 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙CALCIUM GLUCONATE | ;见非危保函 |
| 29181600.00 | 电镀液螯合剂 | 葡萄糖酸钠100%;用于电镀,在电阻片上镀镍和锡时使用 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钾POTASSIUM GLUCONATE | 葡萄糖酸钾97%,水份3%;药用,补钾剂 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙CALCIUM GLUCONATEBP2002 | 99.43%; |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸盐/100%葡萄糖酸盐 | Jungbunzlauer牌 40包 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙,用途:食品添加剂,分子式:CaC12H22O14 | CALCIUM GLUCONATE USP27 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钠 SODIUM GLUCONATE | INDUSTRIAL GRADE |
| 29181600.00 | 缓蚀剂,用于工业水处理,SOD GLUOCOHEPTONATE. | 分子式:C7H14O8NA,成分:葡萄糖庚酸钠50%水50%. |
| 29181600.00 | D-葡萄糖酸钙 | D-CALCIUM GLUCONATE |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸钙 CALCIUM GLUCONATE | EP5 |
| 29181600.00 | 葡萄糖酸铜 8DRUMS | COPPER GLUCONATE 14% |
| 29181600.00 | 安定剂/纺织纤维前处理用 | 99%葡萄糖酸钠1%水份 |
| 29181600.00 | D-葡萄糖酸钠 | SODIUM D-GLUCONATE GLUCONIC UCID SODIUM SALT |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29181990.10 (已作废) | 二苯乙醇酸甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29181800.00 | 乙酯杀螨醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29181990.44 (已作废) | 整形醇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29181400.00 | 柠檬酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29181500.00 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29183000.14 | 环戊烯丙菊酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29183000.13 (已作废) | 茉酮菊素I、茉酮菊素II | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29189900.23 | 2甲4氯丁酸 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
