HS编码:5208220020
| 海关HS编码 | 52082200.20 |
| 商品名称 | 漂白全棉平纹机织平布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 漂白全棉平纹机织平布100g<每平方米重量≤200g,68号及以下 |
| 英文名称 | Plain weave cloth of cotton, bleached, weighing more than 100g/㎡and not more than 200g/㎡, No.68 or below |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208220020.999 | 漂白全棉平纹机织平布(100g<每平方米重量≤200g,68号及以下) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52082200.20 | 全棉色织平纹布 | 梭织|色织|平纹|100%棉|57/58”|149.0 |
| 52082200.20 | 漂白全棉短纤平纹机织物 | 100%COTTON,57"/60",每平米重≤200 |
| 52082200.20 | 全棉漂白平纹布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|57"/58"|121. |
| 52082200.20 | 棉氨纶漂白布 | 梭织|漂白|平纹|98%棉2%氨纶|49/50”|12 |
| 52082200.20 | 全棉漂白布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|275CM|116G/M |
| 52082200.20 | 漂白棉平纹布 | 机织;漂白;平纹;棉≥85%;53-63";100-200g; |
| 52082200.20 | 漂白全棉布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|112CM|110G/M |
| 52082200.20 | 漂白全棉平纹机织布 | (W112CMWT130克/平方米) |
| 52082200.20 | 60英寸全棉布 | (漂白平纹,每平方米重量≤200克) |
| 52082200.20 | 36英寸棉漂白平纹梭织布 | (0.05-0.11KG/M/含棉85%以上) |
| 52082200.20 | 漂白全棉平纹机织平布 | (100<平米重≤200克,68号及以下) |
| 52082200.20 | 全棉漂白布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|57/58"|150GS |
| 52082200.20 | 全棉防羽布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|240cm|140克,1 |
| 52082200.20 | 全棉弹力漂白布 | 梭织|漂白|平纹|98%棉2%弹力|57/58”|10 |
| 52082200.20 | 全棉漂白平纹布 | 机织;漂白;平纹;100%棉;57/58”;133.0 |
| 52082200.20 | 全棉漂白布FABRIC | 机织;漂白;;100%棉;;200g/米2;; |
| 52082200.20 | 弹波布 | 90-180克/平方米.漂白 |
| 52082200.20 | 全棉漂白布100%C WHITE RIPSTOP | FABRIC |
| 52082200.20 | 全棉梭织布 | 100%棉,布封54"-60",漂白 |
| 52082200.20 | 全棉布 | 100%C SOLID SEERSUCKER |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |