HS编码:5208430000
| 海关HS编码 | 52084300.00 |
| 商品名称 | 色织的全棉三、四线斜纹布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 色织的全棉三、四线斜纹布每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物 |
| 英文名称 | 3thread or 4thread twill, including cross twill, yarndyed, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208430000.999 | 色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52084300.00 | 棉色织布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|48/50"|125.4 |
| 52084300.00 | 棉弹力牛仔布 | 机织|色织|斜纹|97%棉3%氨纶|57/58“|17 |
| 52084300.00 | 里布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%棉|150CM|90G/M |
| 52084300.00 | 100%棉色织机织布 | 机织|色织|斜纹|100%棉|150|168|LORO |
| 52084300.00 | 色织的全棉三、四线斜纹布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|57/58"|140G/ |
| 52084300.00 | 棉弹色织布 | 梭织|色织|斜纹|99%棉1%弹力|57/58"|69 |
| 52084300.00 | 全棉漂白平纹布 | 梭织|漂白|平纹|100%棉|57/58"|124.6 |
| 52084300.00 | 青年布 | 机织|色织|斜纹|100%棉|145cm|159g/m |
| 52084300.00 | 全棉色织绒布 | 机织|色织|斜纹|100%棉|57”|136g/m2| |
| 52084300.00 | 色织的100%棉斜纹机织物 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|57/58"|162G/ |
| 52084300.00 | 色织全棉斜纹机织布 | 梭织;色织;斜纹丝光;C100;58";109G/M2 |
| 52084300.00 | 棉氨纶色织布 | 梭织|色织|斜纹|99%棉1%氨纶|146cm|90g |
| 52084300.00 | 全棉色织梭织布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|146CM|180G/M |
| 52084300.00 | 棉羊毛色织布 | 梭织|色织|斜纹|85%棉15%羊毛|144CM|12 |
| 52084300.00 | 色织布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|58"|125G/M2| |
| 52084300.00 | 全棉斜纹色织布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|57/58"|105G/ |
| 52084300.00 | 全棉色织斜纹布 | 机织/色织/斜纹/100%棉/幅宽57/58"/155 |
| 52084300.00 | 棉弹力色织布 | 梭织|色织|平纹|97%棉3%氨纶|55/56”|14 |
| 52084300.00 | 色织全棉布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|57/58"|125克/ |
| 52084300.00 | 牛仔布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|5960''|152G |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |