HS编码:5208520094
| 海关HS编码 | 52085200.94 |
| 商品名称 | 印花的全棉平纹印染用布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 印花的全棉平纹印染用布100g<每平方米重量≤200g,4368号 |
| 英文名称 | Plain cloth of cotton for printing and dyeing, printed, weighing more than 100 g/㎡, not more than 200g/㎡, No.4368 |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208520094.999 | 印花的全棉平纹印染用布(100g<每平方米重量≤200g,43-68号) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52085200.94 | 全棉印花青年布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|160G/ |
| 52085200.94 | 全棉印花布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|138gs |
| 52085200.94 | 印花的全棉平纹印染用布 | (100<平米重≤200克,43-68号) |
| 52085200.94 | 印花的全棉平纹印染用布100G | (每平方米重量200G43-68号) |
| 52085200.94 | 梭织全棉印花布 | 平纹>100G/M2,≤200G/M2,45-68" |
| 52085200.94 | 全棉印花布 | 47"/48"425000KGS |
| 52085200.94 | 印花的全棉平纹印染用布 | 幅宽:1.23M |
| 52085200.94 | 全棉印花布 15213.9YDS | 100%C WOVEN REACTIVE PRINTED 58" |
| 52085200.94 | 全棉印花平纹印染布 | 47"/48"255000KG |
| 52085200.94 | 全棉印花布 100%C.PRINTED | FABRIC 20700YDS |
| 52085200.94 | 梭织印花全棉布56" | 0.12-0.24公斤/米/棉85%以上 |
| 52085200.94 | 44"-46"棉布/梳织 | 印花,平纹100克<平方米≤200克> |
| 52085200.94 | 全棉平纹印染布 | 33/34" |
| 52085200.94 | 全棉平纹印染用布 | 46/47" |
| 52085200.94 | 印花全棉布/44" | 0.167KG/M |
| 52085200.94 | 全棉布/44" | 0.167KG/M |
| 52085200.94 | 棉弹力印花布,梭织,印花,平纹 | 97%棉3%弹力纤维,48/50",150克/平方米 |
| 52085200.94 | 全棉印花布 100%C.PRINT POPLIN | FABRIC 11359YDS |
| 52085200.94 | 100%棉梭织印花面料 | 44"/160g/m2/平纹/无品牌 |
| 52085200.94 | 棉印花布 | 机织;印花;平纹;97%棉3%弹力纤维;135CM;173G/M2 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |