HS编码:5208599090
| 海关HS编码 | 52085990.90 |
| 商品名称 | 印花其他全棉机织物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 印花其他全棉机织物每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
| 英文名称 | Other woven fabrics of cotton, printed, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208599090.999 | 印花其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52085990.90 | 棉弹力印花布 | 梭织|印花|缎纹|97%棉3%弹力|144cm|180 |
| 52085990.90 | 全精梳全棉色织印花布 | 梭织|色织加印花|斜纹|100%棉|57/58"|18 |
| 52085990.90 | 棉制印花斜纹布 | 梭织|印花|斜纹|98%棉2%弹力|57/58"|17 |
| 52085990.90 | 全棉机织物 | 机织|印花|平纹|100%棉|57/58"|165G/ |
| 52085990.90 | 印花布 | 机织|印花|斜纹|100%棉|1.5M|123克/平方 |
| 52085990.90 | 全棉直贡印花布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|54/55"|135GS |
| 52085990.90 | 全棉面料 | 机织|印花|平纹|100%棉|148厘米|104克/平 |
| 52085990.90 | 全棉印花面料 | 梭织|印花|平纹|100%棉|140CM|146G/M |
| 52085990.90 | 全棉梭织印花布 | 梭织|印花|斜纹|100%棉|145cm|100GSM |
| 52085990.90 | 棉布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|140CM|63G/M2 |
| 52085990.90 | 棉制印花布 | 梭织|印花|斜纹|98%棉2%弹力|57/58"|19 |
| 52085990.90 | 印花的其他全棉机织物 | 梭织|印花|提花|100%棉|58英寸|104g/m2 |
| 52085990.90 | 全棉印花府绸 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|100GS |
| 52085990.90 | 全棉布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|150CM|100克/平 |
| 52085990.90 | 全棉印花布 | 梭织|印花|斜纹|100%棉|52“|100G/M2| |
| 52085990.90 | 印花布斜纹,梭织,门幅1.12米 | (291克/米2100%CFABRIC) |
| 52085990.90 | 全棉印花布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|147CM|110G/M |
| 52085990.90 | 棉印染布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|111.8 |
| 52085990.90 | 全棉印花剪花布 | 梭织;印花;平纹;100%棉;55/56";81GSM |
| 52085990.90 | 棉布 | 梭织;印花;平纹;100%棉;145cm;102克;无 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |