HS编码:6108110000
海关HS编码 | 61081100.00 |
商品名称 | 化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' slips and petticoats of manmade fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6108110000.999 | 化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61081100.00 | 化纤制女式针织衬裙 | 针织|衬裙|女式|尼龙100%|无牌|化纤制女式针织衬 |
61081100.00 | 化纤制针织女式衬裙 | 针织|衬裙|女式|98%涤纶2%氨纶|无品牌 |
61081100.00 | 化纤制针织衬裙 | 针织|衬裙|女式|100%涤纶|MDEUX牌 |
61081100.00 | 化纤女式针织衬裙 | 针织|衬裙|女式|100%尼龙|L'Agent |
61081100.00 | 女式衬裙 | 针织|衬裙|女式|96%人造棉4%氨纶|LUCKYLU |
61081100.00 | 化纤制针织女裙 | 针织|衬裙|女式|91%锦纶9%氨纶|YOURS牌 |
61081100.00 | 女式衬裙 | 针织;衬裙;女式;90%尼龙10%氨纶;MIA-MIA |
61081100.00 | 木代尔弹力针织布女吊带衬裙 | 混纺(木代尔95%弹力5%) |
61081100.00 | 涤纶针织女装衬裙 | JBNGY牌 |
61081100.00 | 化纤制女式针织长衬裙 SLIP | 成分:100%NYLON |
61081100.00 | 化纤制女式吊裙 | 针织;;;100尼 |
61081100.00 | 吊带裙 | ;;;;100%聚酯 |
61081100.00 | 涤纶针织衬裙 | LADIES SKIRTS |
61081100.00 | 涤纶95%氨纶5%吊带衬裙,女式, | 针织 |
61081100.00 | 化纤制针织衬裙 PETTICOAT | 100%尼龙,女式 |
61081100.00 | 混纺针织女衬裙 | M 50%人造纤维,50%聚酯纤维 |
61081100.00 | 尼龙网背心裙 | 针织/85%锦纶 15%氨纶 |
61081100.00 | 合纤针织女衬裙 | SS~XXL |
61081100.00 | 100%涤纶女针织衬裙 | LADIES UNDERSKIRTS |
61081100.00 | 化纤针织女衬裙 | 无牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083200.00 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082910.90 | 其他丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |