HS编码:6108299090
| 海关HS编码 | 61082990.90 |
| 商品名称 | 其他纺织材料制女三角裤及短衬裤 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 其他纺织材料制女三角裤及短衬裤针织或钩编 |
| 英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' briefs and panties, of other textile materials |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6108299090.999 | 其他纺织材料制女三角裤及短衬裤(针织或钩编) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61082990.90 | 女式内裤 | 针织|内裤|女式|90%尼龙10%氨纶|easy wear牌|XS-L码 |
| 61082990.90 | 女式丁字裤 | 针织|丁字裤|女式|95%竹纤维5%氨纶|ENFASIS牌 |
| 61082990.90 | 女式三角裤 | 针织|三角裤|女式|95%竹纤维5%氨纶|ENFASIS牌 |
| 61082990.90 | 莫代尔尼龙针织女三角裤A/含莫代 | 尔46%尼龙42%拉架12%/0.032KG/件 |
| 61082990.90 | 针织三角女内裤 | 95%人棉 5%拉架 |
| 61082990.90 | 女式针织三角裤,针织,三角裤,女式, | 28%大豆纤维47%棉20%竹纤维5%弹力,无品牌. |
| 61082990.90 | 女士三角内裤 | 聚酯,尼龙制,品牌:芬理希梦 |
| 61082990.90 | PVC面化纤针织女装内裤 | 83%PVC17%聚酯纤维 |
| 61082990.90 | 混纺针织女三角裤 | 40%麻30%化纤30%棉 均码 |
| 61082990.90 | 女衬短裤 | 化纤 |
| 61082990.90 | 莫代尔针织女三角裤B/含莫代尔榉 | 木纤维85%以上/0.027KG/件 |
| 61082990.90 | PU面化纤针织女装内裤 | 50%PU50%聚酯纤维 |
| 61082990.90 | 针织女装短衬裤 | 100%涤纶 DREAMGIRL牌 |
| 61082990.90 | 女三角裤 | 85%锦纶15%弹力 |
| 61082990.90 | 女式衬裤/针织 | 100%棉制,芬理希梦牌 |
| 61082990.90 | 女式针织内裤 | 75%棉 25%氨纶 |
| 61082990.90 | 短衬裤 | MD006/100聚酯 |
| 61082990.90 | 无纺布一次性内裤 | LADIES DISPOSABLE PANTIES |
| 61082990.90 | 莫代尔尼龙针织女三角裤B/含莫代 | 尔46%尼龙42%拉架12%/0.024KG/件 |
| 61082990.90 | 莫代尔针织女三角裤A/含莫代尔榉 | 木纤维85%以上/0.016KG/件 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083100.00 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |