HS编码:6108990010
| 海关HS编码 | 61089900.10 |
| 商品名称 | 丝及绢丝制制女浴衣、晨衣等 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 丝及绢丝制制女浴衣、晨衣等针织或钩编.包括类似品.含丝70%及以上 |
| 英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' bathrobes, dressing gowns and similar articles, containing 70% or more by weight of silk or spun silk |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6108990010.999 | 丝及绢丝制制女浴衣、晨衣等(针织或钩编.包括类似品.含丝70%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61089900.10 | 100%真丝女内衣 | 针织|内衣|女式|100%真丝|无品牌 |
| 61089900.10 | 100%丝针织女内衣LADIES' SILK | KNIT |
| 61089900.10 | 100%真丝针织女内衣,针织,内衣,女式, | 100%真丝. |
| 61089900.10 | 真丝内衣 | SILK LADIES KNIT TRUNKS |
| 61089900.10 | 真丝针织女式内衣 | SILK HIGH-NECK INNER WEAR |
| 61089900.10 | 真丝内衣,针织 | 100%真丝 |
| 61089900.10 | 丝制针织女内衣 | LADIES KNIT UNDER WEAR |
| 61089900.10 | 真丝针织女内衣 | NEWSILK HIGH-NECK INNER WEAR |
| 61089900.10 | 女式针织内衣 | 2808PCS 100%SILK KNITTED UNDERWEAR |
| 61089900.10 | 100%真丝针织女内衣 | 100% SILK KINTTED UNDERWEAR |
| 61089900.10 | 100%丝针织女内衣 LADIES' | SILK KNIT |
| 61089900.10 | 丝制内衣 | 针织;;女式;100%丝制;无牌 |
| 61089900.10 | 丝制针织女式内衣 | ;;;100%丝制;无牌 |
| 61089900.10 | 丝制女式内衣 | ;;;100%丝;无牌 |
| 61089900.10 | 丝及绢丝制制女浴衣、晨衣等 | 针织或钩编.包括类似品.含丝70%及以上 |
| 61089900.10 | 丝制女式针织内衣 | 针织|内衣|女式|100%真丝|INTIMISSIMI |
| 61089900.10 | 绢丝针织女士内衣 | 针织|内衣|女式|100%绢丝|SHALALA牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083100.00 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |