HS编码:6108990090
| 海关HS编码 | 61089900.90 |
| 商品名称 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等针织或钩编,包括类似品 |
| 英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' bathrobes, dressing gowns and similar articles, of other textile materials |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6108990090.999 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等(针织或钩编,包括类似品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61089900.90 | 竹棉圆机针织女裤 | 针织|内裤|女式|70%竹30%棉|无品牌 |
| 61089900.90 | 女士针织浴袍 | (LADIES39%VISCOSE37%COTTON24%) |
| 61089900.90 | PVC面化纤针织女装内衣 | 81%PVC19%聚酯纤维 |
| 61089900.90 | 女装人造纤维混纺针织布浴衣 | 人纤≥51%/0.2-0.6KG/件 |
| 61089900.90 | 女装人造纤维混纺弹性针织布浴衣 | 弹性≤20%/0.15-0.45KG/件 |
| 61089900.90 | 女式浴袍 | WOMEN'S ROBE |
| 61089900.90 | 针织女式浴衣 | 94%粘纤6%弹力纤维 |
| 61089900.90 | 女式晨衣 | WOMEN'S PAJAMA |
| 61089900.90 | 女装人造纤维混纺毛圈针织布浴衣 | 弹性≤20%/0.2-0.6KG/件 |
| 61089900.90 | 女装人造纤维针织布浴衣 | 人纤≥70%/0.26-0.78KG/件 |
| 61089900.90 | 80%棉20%莫代尔女式针织睡衣 PO NO.07-28 | NIGHTDRESS |
| 61089900.90 | 女式上衣 | WOMEN'S GARMENT |
| 61089900.90 | 纤维针织女内裤 | 木桨纤维60%,尼龙35%,氨纶5% |
| 61089900.90 | 纤维针织女内衣 | M.L码 |
| 61089900.90 | 女装人造纤维针织绒布浴衣 | 人纤≥70%/0.28-0.84KG/件 |
| 61089900.90 | 女浴袍 | BAMBOO FIBER BATHROBE(SHEARS THE FABRIC) |
| 61089900.90 | 棉制针织女式浴袍,无牌 | 100%棉 |
| 61089900.90 | 浴袍 | 竹纤维制,女式,针织,无品牌 |
| 61089900.90 | 内裤 | 针织|内裤|女式|100%竹纤维制|无品牌 |
| 61089900.90 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等 | 针织或钩编,包括类似品 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083100.00 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082910.10 | 丝及绢丝制女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082100.00 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61082200.10 | 化纤制一次性女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |