HS编码:8711909009
| 海关HS编码 | 87119090.09 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:发动机类型;3:排气量;4:品牌;5:型号; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 45% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 3% | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 6A | 检验检疫类别 | LM3C | ||
| 商品描述 | 其他法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 | ||||
| 英文名称 | Motorcycles and mopedes, a cylinder capacity of its engine can not be distinguished | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8711] | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论有无边车;边车 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(LM3C)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8711909009.101 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车(内燃机摩托车及脚踏两用车) |
| 8711909009.102 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车(混合动力摩托车及脚踏两用车) |
| 8711909009.103 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车(其他能源摩托车及脚踏两用车) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87119090.09 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87112040.00 | 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87116000.10 | 电动自行车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87111000.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87119010.10 (已作废) | 电动自行车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
| 87119000.90 | 装有其他辅助发动机的脚踏车,边车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87111000.90 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87116000.90 | 其他装有电驱动电动机的摩托车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87114000.00 | 500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87112020.00 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87119090.02 (已作废) | 排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
