HS编码:3915100000
	| 海关HS编码 | 39151000.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:成分;6:是否已经破坏性处理;7:如为成卷,需注明是否带有轴心;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ | 
|---|
	| 商品描述 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 英文名称 | Waste, parings and scrap of polymers of ethylene | 
|---|
	| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | 
|---|
	| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 
|---|
	| 品目[3915] | 塑料的废碎料及下脚料 | 
|---|
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 3915100000.101 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料(不包括铝塑复合膜) | 
| 3915100000.102 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料(铝塑复合膜) | 
| 3915100000.999 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 39151000.00 | 废塑料 | (PE碎料管料杂色不规则清洗) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE塑料盆碎料,白色 | (干净2CM左右) | 
| 39151000.00 | 低密度聚乙烯PE胶料 | (边角料) | 
| 39151000.00 | PE杂色废塑料箱盒框边角料 | (非初级形状已破碎打成捆状) | 
| 39151000.00 | PE废塑料杂色桶片料 | (不规则切片.大小不一桶粉碎PE废塑料) | 
| 39151000.00 | PE废塑料白色不透明桶片料 | (不规则切片.大小不一) | 
| 39151000.00 | PE塑料膜废碎料 | (乙烯聚混合物,黑色不规则形状) | 
| 39151000.00 | 废塑料废PE瓶片碎料 | (杂色,干净,带瓶盖,标签) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE膜 | (废杂色,已清洗,打捆膜) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE膜 | (PE膜打捆未清洗杂色) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE捆包膜 | (白色干净不成卷) | 
| 39151000.00 | PE杂色废捆包膜 | (长短规格不一挤压成捆) | 
| 39151000.00 | PE白色废捆包膜 | (废工业包装膜挤压成捆.规格尺寸不一) | 
| 39151000.00 | 聚乙烯废胶料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39151000.00 | PE料把及不良品粉碎后的边角料 | (杂色,最大直径3X50MM,其他不规则) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE碎料 | (杂色干净包装物打碎) | 
| 39151000.00 | 废塑料PE废电线皮 | (长短不一,杂色) | 
| 39151000.00 | 废杂色产品粉碎料 | (非膜,非机头料黑,灰) | 
| 39151000.00 | PE杂色废桶箱破碎料 | (规格尺寸不一) | 
| 39151000.00 | PE杂色废桶盒盖下角料 | (散装无规则形状) | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 39159090.00 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39159010.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39152000.00 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39153000.00 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |