HS编码:3915300000
	| 海关HS编码 | 39153000.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:成分;6:是否已经破坏性处理;7:如为成卷,需注明是否带有轴心;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ | 
|---|
	| 商品描述 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 英文名称 | Waste, parings and scrap of polymers of vinyl chloride | 
|---|
	| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | 
|---|
	| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 
|---|
	| 品目[3915] | 塑料的废碎料及下脚料 | 
|---|
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 3915300000.101 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料(不包括废PET饮料瓶(砖)的废塑料) | 
| 3915300000.999 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 39153000.00 | 废吹气胶布/PVC | 米黄色薄膜|生产中产生边角料|PVC70%增塑剂30%|不成卷无 | 
| 39153000.00 | 废聚氯乙烯人造革/PVC | 宝蓝色|生产中产生边角料|树脂粉40%可塑剂35%其它25%|不成卷 | 
| 39153000.00 | PVC废膜或与其他少量聚混合物废膜 | (装无规则打捆废膜料杂色己清洗) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC机头料,坨状杂色 | (干净) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC废膜 | (杂色打捆已清洗) | 
| 39153000.00 | PVC碎粒/边角粒 | (氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料) | 
| 39153000.00 | PVC废塑料打捆废膜,粗洗,杂色来源:工业下脚料 | (成份:PVC,PLASTICSCRAPPVCFILMS) | 
| 39153000.00 | 废PVC胶片 | (非泡沫/边角料) | 
| 39153000.00 | 废PVC粉 | (聚氯乙烯纯粉/非粉状/非粒状) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC杂色不规则回收废胶 | (片边角料,小片状) | 
| 39153000.00 | 废PVC胶膜 | (44"/软质.非泡沫.不含纺织层) | 
| 39153000.00 | 聚氯乙烯废膜 | (杂色回收级散装无规则打捆废膜料) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC白色废粉状料 | (结块,含水40%-50%) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC膜 | (杂色已清洗打捆膜) | 
| 39153000.00 | PVC塑料片边角料 | (成品3塑胶百叶窗帘C) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC电线皮碎料,杂色 | (干净) | 
| 39153000.00 | 氯乙烯聚混合物的废碎料 | (下脚料,杂色,已清洗) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC杂色废碎料 | (已清洁) | 
| 39153000.00 | 废塑料PVC白色废粉状料 | (结块含水40%-50%) | 
| 39153000.00 | 废聚氯乙烯包纱管/已经破坏性 | 黑色圆管状;裁剪过程产生;聚氯乙烯99%;不成卷不带轴心 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 39159090.00 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39151000.00 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39159010.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39152000.00 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |