HS编码:3915200000
	| 海关HS编码 | 39152000.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:成分;6:是否已经破坏性处理;7:如为成卷,需注明是否带有轴心;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ | 
|---|
	| 商品描述 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 英文名称 | Waste, parings and scrap of polymers of styrene | 
|---|
	| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | 
|---|
	| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 
|---|
	| 品目[3915] | 塑料的废碎料及下脚料 | 
|---|
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 3915200000.101 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料(不包括废PET饮料瓶(砖)的废塑料) | 
| 3915200000.999 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (胶头)(塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯次料/胶片.胶壳.碎料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | PS边角.破碎.下角.水口料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (碎料.次品料.下脚料等) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯的废碎料及下脚料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (胶片)(塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | PS废塑料PSPLASTICSCRAP,条状,块状,粉碎状,来源于工厂生产产生的边角料. | (已清洗.) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯次料.胶片.胶壳.粒料 | (胶头/塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | PS废发泡珠 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料/碎料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯 | (废碎料)(聚苯乙烯的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | ABS废碎料 | (块状/条状/丝状) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (下脚料)(塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧塑胶料 | (废碎料)(塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧胶料/碎料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废旧胶料 | (废碎料)(塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯次料.胶片.胶壳.粒料 | (碎料/塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯废碎料 | (塑料的废碎料及下脚料) | 
| 39152000.00 | 聚苯乙烯次料 | (碎料)(塑料的废碎料及下脚料) | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 39159090.00 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39151000.00 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39159010.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39153000.00 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |