HS编码:3915901000
	| 海关HS编码 | 39159010.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:成分;6:是否已经破坏性处理;7:如为成卷,需注明是否带有轴心;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ | 
|---|
	| 商品描述 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 
|---|
	| 英文名称 | Waste, parings and scrap of polyethylene glycol terephthalate | 
|---|
	| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | 
|---|
	| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 
|---|
	| 品目[3915] | 塑料的废碎料及下脚料 | 
|---|
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 3915901000.101 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料(不包括废PET饮料瓶(砖)) | 
| 3915901000.102 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料(废PET饮料瓶(砖)) | 
| 3915901000.999 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 39159010.00 | 废胶带/PET | 白色|生产连接线时产生|PET|经破坏性处理|不成卷,无轴心 | 
| 39159010.00 | 废加强板/PET | 板|做连接线时产生|PET|经破坏性处理|不成卷,无轴心 | 
| 39159010.00 | 废贴合膜/PET | 白色|做连接线时产生|PET|经破坏性处理|成卷有轴心 | 
| 39159010.00 | 废塑料PET捆包膜 | (杂色干净不成卷) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET复合粉碎片 | (胶粘合成型,已清洗) | 
| 39159010.00 | PET杂色瓶片粉碎料 | (2CM左右带标签瓶盖) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET碎料 | (杂色,瓶片粉碎过程中产生的碎屑) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET碎料 | (干净杂色带瓶盖标签) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET废机头料 | (杂色,砣状) | 
| 39159010.00 | 废聚对苯二甲酸乙二酯薄膜 | (厚>0.1MM0.5MM边角料) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET碎料 | (杂色干净包装物打碎) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET瓶片碎料,白色 | (干净瓶盖标签占5-8%) | 
| 39159010.00 | PET杂色废毛片粉碎料 | (散装瓶盖至火柴盒大小不均匀已粗洗可乐瓶粉碎) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET瓶片 | (杂色干净带瓶盖标签) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET废碎料 | (干净,杂色,标签瓶盖占5%-8%) | 
| 39159010.00 | 废PET胶粒 | (聚对苯二甲酸乙二酯) | 
| 39159010.00 | PET废塑料块料,薄片边角料,瓶胚料,粗洗,杂色 | (来源:工业下脚料,成份:PET,PETSHEETINGPREFORMLUMP) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET转印膜 | (未经刮洗宽幅30-40) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET碎料 | (干净杂色不规则) | 
| 39159010.00 | 废塑料PET瓶片碎料,杂色 | (干净瓶盖标签占5-8%) | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 39159090.00 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39151000.00 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39152000.00 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 | 
| 39153000.00 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |