HS编码:3915909000
海关HS编码 | 39159090.00 |
商品名称 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:成分;6:是否已经破坏性处理;7:如为成卷,需注明是否带有轴心;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
英文名称 | Other waste, parings and scrap, of plastics |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[3915] | 塑料的废碎料及下脚料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(9)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3915909000.101 | 其他塑料的废碎料及下脚料(不包括废光盘破碎料) |
3915909000.102 | 其他塑料的废碎料及下脚料(废光盘破碎料) |
3915909000.999 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39159090.00 | 废尼龙塑胶粒/PA-9 | 块状|生产电源插头零件时产生|聚酰胺|未经破坏性处理|不成 |
39159090.00 | HIPS细碎料 | |
39159090.00 | PC/ABS粗碎料 | 灰色60%等;国内;93%阻燃PC/ABS等;否;是 |
39159090.00 | 废硅胶/SI | 黑色固体|生产芯棒用|二氧化硅93%水7%|未经破坏性处理|不 |
39159090.00 | 废尼龙料/PA-6 | 块状|生产电源插头零件时产生|聚酰胺|未经破坏性处理|不成 |
39159090.00 | 废塑胶/PVC | 块状|生产胶粒时产生|PVC|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废塑胶料/PC | 块状|生产电源插头零件时产生|聚碳酸酯|未经破坏性处理|不 |
39159090.00 | 废塑胶料/PVC | 块状|生产胶粒时产生|聚氯乙烯|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废改性聚苯醚胶粒/PPE+TPE | 块状|生产电线时产生|PPE50%TPE50%|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废邻苯二甲酸二壬酯/PVC | 块状|生产胶粒时产生|聚氯乙烯|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废塑胶粒/PA-6 | 块状|生产电源插头零件时产生|聚酰胺|未经破坏性处理|不成 |
39159090.00 | 废塑胶粒/PPE+TPE | 块状|生产电线时产生|PPE50%TPE50%|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废PVC粉 | 块状|生产胶粒时产生|PVC|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废偏苯三甲酸三辛酯/PVC | 块状|生产胶粒时产生|聚氯乙烯|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废塑胶料/PA-6 | 块状|生产电源插头零件时产生|聚酰胺|未经破坏性处理|不成 |
39159090.00 | 废PBT料 | 块状杂色|生产电源插头零件时产生|聚对苯二甲酸丁二酯|未经破 |
39159090.00 | 废环氧大豆油/PVC | 块状|生产胶粒时产生|聚氯乙烯|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废塑胶料/PBT | 块状杂色|生产电源插头零件时产生|聚对苯二甲酸丁二酯|未经破 |
39159090.00 | 废稳定剂/PVC | 块状|生产胶粒时产生|聚氯乙烯|未经破坏性处理|不成卷 |
39159090.00 | 废PC料 | 块状|生产电源插头零件时产生|聚碳酸酯|未经破坏性处理|不 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39151000.00 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39153000.00 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39152000.00 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39159010.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |