HS编码:5208130000
| 海关HS编码 | 52081300.00 |
| 商品名称 | 未漂白全棉三、四线斜纹布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 未漂白全棉三、四线斜纹布每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物 |
| 英文名称 | 3thread or 4thread twill, including cross twill, unbleached, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十二章 棉花 |
| 品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5208130000.999 | 未漂白全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52081300.00 | 全棉斜纹布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%棉|57.5"|156.1 |
| 52081300.00 | 未漂白的全棉斜纹布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%棉|57/58"|180G |
| 52081300.00 | 全棉半漂布 | 梭织|未漂白|斜纹|100%棉|57/58”|200G |
| 52081300.00 | 未漂白棉斜纹布 | (棉≥85%,平米重≤200克,三线斜纹) |
| 52081300.00 | 未漂白斜纹布 | (棉≥85%,平米重≤200克四线斜纹) |
| 52081300.00 | 61"/65"全棉胚布/梭织斜纹 | ≤200G/M2,棉97%丈根3%,未漂白 |
| 52081300.00 | 61"/65"全棉胚布 | 梭织斜纹,≤200G/M2,棉97%丈根3% |
| 52081300.00 | 全棉防羽布 | 100%COTTON DOWN-PROOF FABRIC |
| 52081300.00 | 梭织全棉胚布 | 斜纹未漂白50-200G/M2,45-72" |
| 52081300.00 | 47/51"梭织全棉胚布 | 斜纹未漂白100-200克/平方米 |
| 52081300.00 | 未漂白全棉三、四线机织斜纹布 | J60*J60 |
| 52081300.00 | 全棉坯布 | 21S 108X58 47"/126375KG |
| 52081300.00 | 全棉斜纹坯布 | 平米克重=160G(1土5%)66"(1土5%) |
| 52081300.00 | 全棉三、四线斜纹布 | 每M2克重<=200G,61"-67" |
| 52081300.00 | 未漂白全棉三、四线斜纹布 | C16X10/108X56 成品中浆料不超过4% |
| 52081300.00 | 全棉布,机织,无牌,未漂白,斜纹 | 100%棉,63寸,171G/M2 |
| 52081300.00 | 未漂白全棉三四线斜纹布 | 67''''/28845.6千克 |
| 52081300.00 | 全棉坯布机织未漂平纹 | CM60X60 90X88 67" 75克/平米 |
| 52081300.00 | 未漂白全棉三.四线斜纹布 | 67"856800码 |
| 52081300.00 | 全棉坯布机织未漂白斜纹 | CM80X80 226X190 67" 226g/M2 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.90 (已作废) | 未漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52082900.20 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |